| 美幌 男女混合テニス大会 20040711 |
五十嵐 清 | 遊佐 喜美男 | 中島 鉄男 | 増田 富美 | 佐藤 勝明 | 森 一也 | 佐藤 公明 | 勝敗 | 順位 | |||||||
| 酒井 君子 | 遊佐 真理子 | 中川 美奈子 | 増田 鏡子 | 桜井 圭子 | 橋川 慶子 | 佐藤 めぐみ | ||||||||||
| 五十嵐 清 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 7 | 1-5 | 6 | ||
| 酒井 君子 | × | × | ○ | × | × | × | ||||||||||
| 遊佐 喜美男 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 (4) |
7 (7) |
6 | 1 | 4-2 | 3 | ||
| 遊佐 真理子 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||
| 中島 鉄男 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6-0 | 1 | ||
| 中川 美奈子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 増田 富美 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0-6 | 7 | ||
| 増田 鏡子 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 佐藤 勝明 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3-3 | 4 | ||
| 桜井 圭子 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ||||||||||
| 森 一也 | 6 | 0 | 7 (7) |
6 (4) |
0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5-1 | 2 | ||
| 橋川 慶子 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 佐藤 公明 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2-4 | 5 | ||
| 佐藤 めぐみ | ○ | × | × | ○ | × | × | ||||||||||