ミックステニス大会 20061022 |
高橋裕一 | 増田富美 | 川森 勉 | 森 一也 | 五十嵐 清 | 山下貴弘 | 勝敗 | 順位 | ||||||
高橋美奈子 | 中川千恵子 | 佐藤めぐみ | 味噌美紀子 | 田中智子 | 峰 美紀 | |||||||||
高橋裕一 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5-0 | 1 | ||
高橋美奈子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
増田富美 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 (7) |
6 (1) |
2 | 6 | 2-3 | 4 | ||
中川千恵子 | × | × | ○ | ○ | × | |||||||||
川森 勉 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3-2 | 3 | ||
佐藤めぐみ | × | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||
森 一也 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1-4 | 5 | ||
味噌美紀子 | × | × | × | ○ | × | |||||||||
五十嵐 清 | 2 | 6 | 6 (1) |
7 (7) |
3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0-5 | 6 | ||
田中智子 | × | × | × | × | × | |||||||||
山下貴弘 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4-1 | 2 | ||
峰 美紀 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |